| Urna | Unidade | Total de votos | Chapa 1 | Chapa 2 | Brancos | Nulos |
| 1 | FE | 35 | 9 | 25 | 1 | 0 |
| 2 | FEA | 52 | 27 | 21 | 1 | 3 |
| 3 | FEC | 35 | 29 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | FCM | 67 | 44 | 20 | 1 | 2 |
| 5 | FEF | 18 | 12 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | FEAGRI | 16 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | FEQ | 19 | 13 | 4 | 0 | 2 |
| 8 | FEEC | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 9 | FEM | 22 | 7 | 10 | 2 | 3 |
| 10 | FOP | 47 | 6 | 40 | 0 | 1 |
| 11 | IA | 44 | 31 | 12 | 1 | 0 |
| 12 | IB | 65 | 27 | 34 | 3 | 1 |
| 13 | IE | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | IEL | 31 | 25 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | IFCH | 36 | 27 | 6 | 1 | 2 |
| 16 | IFGW | 34 | 25 | 7 | 1 | 1 |
| 17 | IG | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 18 | IMECC | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | IQ | 47 | 39 | 8 | 0 | 0 |
| 20 | HC | 200 | 107 | 74 | 5 | 14 |
| 21 | HC | 145 | 79 | 53 | 5 | 8 |
| 22 | HC | 156 | 85 | 50 | 8 | 13 |
| 23 | HC | 160 | 87 | 60 | 2 | 11 |
| 24 | CAISM | 139 | 67 | 63 | 2 | 7 |
| 25 | CAISM | 137 | 61 | 68 | 0 | 8 |
| 26 | FT | 79 | 7 | 68 | 1 | 3 |
| 27 | COTUCA | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| 28 | CPQBA | 29 | 14 | 8 | 3 | 4 |
| 29 | DGA | 98 | 50 | 42 | 1 | 5 |
| 30 | DGA | 108 | 56 | 43 | 3 | 6 |
| 31 | DGA | 67 | 35 | 29 | 0 | 3 |
| 32 | Aposentados | 103 | 20 | 82 | 1 | 0 |
| 33 | PB | 61 | 22 | 31 | 1 | 7 |
| 34 | Computação | 33 | 19 | 12 | 0 | 2 |
| 35 | BC | 43 | 21 | 17 | 1 | 4 |
| 36 | Gastrocentro | 84 | 57 | 24 | 2 | 1 |
| TOTAL | 2297 | 1178 | 958 | 48 | 113 |
Levante! Coletivo Sindical dos Trabalhadores da Unicamp
sexta-feira, 26 de agosto de 2011
CHAPA 1 GANHA AS ELEIÇÕES SINDICAIS
Confira o resultado das eleições
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário